| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ПАЛАГИНА ЦФМ «Снежком», г.о. Красногорск | 94.73 | 51.67 | 43.06 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Мария АРТЁМОВА МАУ СШОР Авангард-Олимпиец, г. Балашиха | 75.33 | 36.00 | 41.33 | 5.50 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #16 | |
| 3 | Ксения ФАДЕЕВА МАУ СШОР Авангард-Олимпиец, г. Балашиха | 70.80 | 32.14 | 38.66 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ульяна ТОРБЕНКОВА МАУ СШОР Авангард-Олимпиец, г. Балашиха | 70.50 | 31.16 | 39.34 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Юлия ФИЛОНОВА «СШ «Раменское», г. Раменское | 66.01 | 29.21 | 36.80 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Арина ЕРМОЛАЕВА МАУ СШОР Авангард-Олимпиец, г. Балашиха | 65.65 | 26.71 | 38.94 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Арина ПОГОДИНА МАУ СШОР Авангард-Олимпиец, г. Балашиха | 64.23 | 25.89 | 39.34 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 8 | София ЗУБАРЕВА МАУ СШОР Авангард-Олимпиец, г. Балашиха | 64.16 | 28.30 | 35.86 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Алиса МАРТЫШИНА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 63.31 | 28.98 | 35.33 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Ксения НИКИШИНА СК Лобня, г. Лобня | 63.15 | 27.41 | 35.74 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Виталия КАНЫГИНА МУ СШОР Альберта Демченко, г. Дмитров | 62.89 | 25.42 | 37.47 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Ника КАНАТОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 61.93 | 25.53 | 36.40 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Елизавета РЫБЕНКО ШФК памяти Л.Пахомовой, г.о.Химки | 57.29 | 23.09 | 37.20 | 5.08 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 3.00 | #12 | |
| 14 | Татьяна ЗИМАКОВА МБУ "СШОР "Кристалл-Электросталь", г. Электросталь | 52.37 | 20.04 | 33.33 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Елизавета КАПИНОС ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой, г. Заречье | 51.00 | 18.33 | 34.67 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.12.2019 21:56