Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий СМИРНОВ ЦФМ «Снежком», г.о. Красногорск | 43.05 | 20.47 | 22.58 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Денис ОВЧИННИКОВ МБУ Авангард, г. Мытищи | 39.63 | 17.47 | 22.16 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Роман ОРЛОВ МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ», г. Клин | 37.37 | 17.13 | 20.24 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Роман РОМАНЫЧЕВ МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ», г. Клин | 31.14 | 12.39 | 19.75 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
5 | Илья КОМАРОВ МУ СШОР Альберта Демченко, г. Дмитров | 31.03 | 9.36 | 21.67 | 4.58 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.12.2019 21:56