| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ОРЛОВ МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ», г. Клин | 70.84 | 27.84 | 44.00 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Илья КОМАРОВ МУ СШОР Альберта Демченко, г. Дмитров | 70.03 | 25.03 | 45.00 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Денис ОВЧИННИКОВ МБУ Авангард, г. Мытищи | 69.23 | 24.39 | 44.84 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Роман РОМАНЫЧЕВ МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ», г. Клин | 64.28 | 21.28 | 44.00 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Дмитрий СМИРНОВ ЦФМ «Снежком», г.о. Красногорск | 61.54 | 20.86 | 42.68 | 4.75 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.12.2019 21:56