| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин САФОНОВ МБУ ЦФКиС Лобня, г. Лобня | 34.93 | 16.76 | 18.17 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александр СИНЦОВ МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 33.24 | 15.57 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Денис БЛЕДСОУ ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой, г. Заречье | 29.10 | 12.35 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Кирилл АЛЕКСЕЕВ ШФК памяти Л.Пахомовой, г.о.Химки | 29.06 | 12.23 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Алексей КОЧЕТОВ МБУ Авангард, г. Мытищи | 27.56 | 12.06 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Александр СИЛЬЧЕНКО МУ СШОР Альберта Демченко, г. Дмитров | 27.32 | 11.65 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Гордей ШУБИН АУ «ФСК –«Салют», г. Долгопрудный | 24.30 | 9.71 | 14.59 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.12.2019 21:56