| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин САФОНОВ МБУ ЦФКиС Лобня, г. Лобня | 55.80 | 23.02 | 33.78 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Александр СИНЦОВ МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 52.32 | 21.37 | 31.95 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Кирилл АЛЕКСЕЕВ ШФК памяти Л.Пахомовой, г.о.Химки | 47.11 | 17.72 | 29.39 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алексей КОЧЕТОВ МБУ Авангард, г. Мытищи | 45.51 | 17.95 | 27.56 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Денис БЛЕДСОУ ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой, г. Заречье | 43.92 | 14.24 | 30.18 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Александр СИЛЬЧЕНКО МУ СШОР Альберта Демченко, г. Дмитров | 42.52 | 15.97 | 26.55 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Гордей ШУБИН АУ «ФСК –«Салют», г. Долгопрудный | 38.07 | 13.15 | 24.92 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.12.2019 21:56