| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ФРОЛОВ МУ СШОР Альберта Демченко, г. Дмитров | 34.87 | 15.29 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Константин СТОЮШКО «СШ «Раменское», г. Раменское | 34.46 | 16.39 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Кирилл КУЗНЕЦОВ ШФК памяти Л.Пахомовой, г.о.Химки | 29.17 | 10.77 | 18.90 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Глеб САМОЙЛОВ МБУ "СШОР "Кристалл-Электросталь", | 26.57 | 8.88 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.12.2019 21:56