| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ОРЛОВ г. Клин, МБУ СШОР Клин Спортивный | 72.33 | 29.33 | 43.00 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Денис ОВЧИННИКОВ г. Мытищи, СШ Авангард | 58.84 | 20.18 | 40.66 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Артем МИРОНОВ г. Красногорск, Снежком ЦФМ | 52.16 | 17.32 | 36.84 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.11.2019 15:21