| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин САФОНОВ г. Лобня, ЦФКиС Лобня | 36.07 | 17.56 | 18.51 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Михаил ТИХОНОВ г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 34.47 | 16.54 | 18.43 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Алексей КОНОВАЛОВ г. Химки, СШ по ЗВС г.о. Химки | 31.07 | 13.90 | 17.17 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Егор ШАДРИН г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 30.04 | 13.88 | 16.66 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Иван КОЧЕТОВ г. Мытищи, СШ Авангард | 30.03 | 13.61 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Денис БЛЕДСОУ г. Заречье, АНО Школа И. Слуцкой | 27.97 | 11.89 | 16.08 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Алексей КОЧЕТОВ г. Мытищи, СШ Авангард | 27.64 | 11.14 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Александр СИЛЬЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 27.39 | 12.40 | 14.99 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Александр СИНЦОВ г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 26.86 | 11.36 | 17.00 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.11.2019 15:21