| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ТИХОНОВ г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 67.72 | 34.75 | 33.47 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Константин САФОНОВ г. Лобня, ЦФКиС Лобня | 59.04 | 25.29 | 33.75 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Алексей КОНОВАЛОВ г. Химки, СШ по ЗВС г.о. Химки | 50.87 | 19.20 | 31.67 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Егор ШАДРИН г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 50.19 | 19.78 | 30.91 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Иван КОЧЕТОВ г. Мытищи, СШ Авангард | 49.74 | 20.46 | 29.28 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алексей КОЧЕТОВ г. Мытищи, СШ Авангард | 48.31 | 19.65 | 28.66 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Александр СИНЦОВ г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 47.44 | 18.46 | 29.98 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Александр СИЛЬЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 47.37 | 20.23 | 27.14 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Денис БЛЕДСОУ г. Заречье, АНО Школа И. Слуцкой | 45.16 | 16.36 | 28.80 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.11.2019 15:21