Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья АНТОНОВА г. Лобня, ЦФКиС Лобня | 45.81 | 21.37 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
2 | Влада МЯЗДРИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 43.71 | 19.41 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Елизавета БУРЦЕВА г. Мытищи, СШ Авангард | 42.92 | 19.21 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, ФСК Салют | 40.84 | 17.44 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
5 | Ульяна БАРИНОВА г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 40.49 | 17.96 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Ксения ИВАНОВА г. Ивантеевка, МБУ СШ Ивантеевка | 40.32 | 18.41 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
7 | Альбина ГЕРАСИМОВА г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 39.98 | 18.17 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
8 | Варвара ЕГОРОВА г. Лобня, ЦФКиС Лобня | 39.18 | 16.51 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
9 | Арина ТЕТЕРИНА г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 38.06 | 16.01 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Юлия ПРОХОРОВА г. Электросталь, МБУ СШОР Кристалл-Электросталь | 36.98 | 16.45 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
11 | Милана БОЙКОВА г. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ г.о. Павловский Посад | 36.10 | 12.11 | 23.99 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
12 | Милена ЯГАФАРОВА г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 36.07 | 15.28 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
13 | Эмилия ФЕДОСЕЕВА г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 35.88 | 15.46 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
14 | Линда ПРОКОФЬЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 35.76 | 14.16 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
15 | Мария КОНОНОВА г. Мытищи, СШ Авангард | 35.56 | 15.59 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
16 | Александра ИГНАТЬЕВА г. Долгопрудный, ФСК Салют | 34.48 | 13.52 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
17 | Надежда КРЫСЮК г. Мытищи, СШ Авангард | 32.84 | 12.55 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
18 | Мария ЛУКАШЕНКО г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 32.72 | 11.98 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20.11.2019 15:21