| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ЖУРАВЛЕВ г. Химки, СШ по ЗВС г.о. Химки | 38.10 | 16.33 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Максим СТИФУНИН г. Заречье, АНО Школа И. Слуцкой | 37.53 | 15.41 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Никита ПРОКОФЬЕВ г. Красногорск, Снежком ЦФМ | 37.18 | 14.73 | 22.95 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Андрей ЕВСТИФЕЕВ г. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ г.о. Павловский Посад | 35.62 | 16.25 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 1.50 | #4 | |
| 5 | Иван ТЕЛЕНКОВ г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 30.82 | 10.93 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.11.2019 15:21