FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 183.49 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ульяна МИХАЙЛОВА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 155.19 | 2 | 7 | 2 |
3 | Евгения КРАНИНА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 153.24 | 4 | 2 | 4 |
4 | Яна АСТАШЕНКОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 150.50 | 3 | 3 | 5 |
5 | Виктория МОРОЗОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 146.18 | 6 | 5 | 3 |
6 | Софья САДОВСКАЯ г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 142.37 | 5 | 4 | 6 |
7 | Анна ШЕНЮК г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 136.34 | 8 | 6 | 7 |
8 | Ксения ТОКАРЕВА г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 129.34 | 10 | 9 | 8 |
9 | Ульяна ТОРБЕНКОВА г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 125.13 | 7 | 8 | 11 |
10 | Кира ТРОФИМОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 120.77 | 11 | 12 | 10 |
11 | Варвара ЧЕРНЯКОВА г. Мытищи, МБУ СШ Авангард Мытищи | 120.40 | 9 | 10 | 12 |
12 | Арина ПЕХТЕЛЕВА г. Подольск, СШОР Витязь | 114.92 | 13 | 13 | 9 |
13 | Александра КИРСАНОВА г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 113.21 | 12 | 16 | 14 |
14 | Лидия ПЛЕСКАЧЕВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 106.04 | 17 | 14 | 13 |
15 | Таисия ШЕПТАЛИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 105.33 | 15 | 15 | 16 |
16 | Мария КАРПАНОВА г. Лобня, комитет по физ. культуре и спорту г. Лобня | 105.26 | 14 | 11 | 17 |
17 | Елизавета МИРОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 104.00 | 16 | 18 | 15 |
18 | Александра МИШИНА г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 91.72 | 18 | 17 | 18 |
Last Update: 05.12.2019 18:51