| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар ПУЗИН г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 39.68 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 36.38 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Константин САФОНОВ г. Лобня, комитет по физ. культуре и спорту г. Лобня | 28.86 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Роман РОМАНЫЧЕВ г. Клин, Клин Спортивный | 19.70 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Максим ОСАДЧИХ г. Клин, Клин Спортивный | 16.30 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 05.12.2019 18:51