| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борис ТАТАРОВ г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 46.97 | 21.87 | 25.10 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Михаил ТИХОНОВ г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 43.94 | 20.61 | 24.33 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Егор ШАДРИН г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 34.08 | 12.91 | 21.17 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александр СИНЦОВ г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 32.98 | 14.06 | 21.92 | 4.67 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.12.2019 18:50