| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борис ТАТАРОВ г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 86.26 | 37.26 | 49.00 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Михаил ТИХОНОВ г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 73.63 | 30.47 | 44.16 | 4.83 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Александр СИНЦОВ г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 69.31 | 23.31 | 46.00 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Егор ШАДРИН г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 63.67 | 22.35 | 43.32 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.12.2019 18:50