| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЛОБОДА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 54.32 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина ПЛАХОТНАЯ г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 52.96 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Марина РУЗМАНОВА г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 43.22 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ангелина ПАЛАГИНА г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 40.28 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария АРТЕМОВА г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 40.16 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Юлия ДМИТРЮКОВА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 33.68 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Лидия ДОБРОВОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 32.52 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | София ПЛЕСКАЧЕВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 32.32 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Елизавета РЫБЕНКО г. Химки, Школа памяти Л. Пахомовой | 32.02 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Ульяна ПОЛЯКОВА г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 31.86 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Мария ДОБРОВОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 30.62 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Вероника СОБОЛЕВА г. Мытищи, МБУ СШ Авангард Мытищи | 30.48 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Жанна КАШИРИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 30.38 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Дарья БОРЖИЕВСКАЯ г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 28.32 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Вероника НИКИШИНА г. Мытищи, МБУ СШ Авангард Мытищи | 22.94 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Анна КОРМУХИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 21.16 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Надежда СУЧЕВАН г. Химки, Школа памяти Л. Пахомовой | 19.28 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 05.12.2019 18:51