| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЛОБОДА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 62.71 | 36.97 | 25.74 | 6.42 | 6.00 | 6.67 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Мария АРТЕМОВА г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 55.75 | 32.95 | 22.80 | 5.83 | 5.25 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Ангелина ПАЛАГИНА г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 53.33 | 31.59 | 21.74 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Полина ПЛАХОТНАЯ г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 52.48 | 27.26 | 25.22 | 6.17 | 5.92 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Юлия ДМИТРЮКОВА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 50.64 | 29.90 | 20.74 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Марина РУЗМАНОВА г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 44.48 | 24.88 | 20.60 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Елизавета РЫБЕНКО г. Химки, Школа памяти Л. Пахомовой | 44.38 | 24.18 | 20.20 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Мария ДОБРОВОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 44.15 | 26.47 | 17.68 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Жанна КАШИРИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 43.39 | 24.59 | 18.80 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Ульяна ПОЛЯКОВА г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 42.97 | 25.09 | 18.88 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 11 | София ПЛЕСКАЧЕВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 40.50 | 21.56 | 20.94 | 5.33 | 4.67 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #10 | |
| 12 | Вероника СОБОЛЕВА г. Мытищи, МБУ СШ Авангард Мытищи | 38.97 | 21.19 | 17.78 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Дарья БОРЖИЕВСКАЯ г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 38.74 | 20.26 | 18.48 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Лидия ДОБРОВОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 38.24 | 20.04 | 18.20 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Вероника НИКИШИНА г. Мытищи, МБУ СШ Авангард Мытищи | 32.54 | 16.08 | 17.46 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Анна КОРМУХИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 31.87 | 15.99 | 16.88 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Надежда СУЧЕВАН г. Химки, Школа памяти Л. Пахомовой | 29.25 | 12.77 | 16.48 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.12.2019 18:51