| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 43.42 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ульяна МИХАЙЛОВА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 39.06 | 20.03 | 0.00 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Яна АСТАШЕНКОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 36.24 | 18.12 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Евгения КРАНИНА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 36.04 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Софья САДОВСКАЯ г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 33.36 | 17.68 | 0.00 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Виктория МОРОЗОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 29.90 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ульяна ТОРБЕНКОВА г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 29.80 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анна ШЕНЮК г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 29.56 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Варвара ЧЕРНЯКОВА г. Мытищи, МБУ СШ Авангард Мытищи | 28.46 | 14.73 | 0.00 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Ксения ТОКАРЕВА г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 27.32 | 14.66 | 0.00 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Кира ТРОФИМОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 27.28 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Александра КИРСАНОВА г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 27.04 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Арина ПЕХТЕЛЕВА г. Подольск, СШОР Витязь | 22.32 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Мария КАРПАНОВА г. Лобня, комитет по физ. культуре и спорту г. Лобня | 21.82 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Таисия ШЕПТАЛИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 21.54 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Елизавета МИРОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 21.36 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Лидия ПЛЕСКАЧЕВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 18.58 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Александра МИШИНА г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 05.12.2019 18:50