| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 47.08 | 26.62 | 20.46 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Евгения КРАНИНА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 44.31 | 23.99 | 20.32 | 5.25 | 4.58 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Яна АСТАШЕНКОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 44.09 | 25.49 | 19.60 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #16 | |
| 4 | Софья САДОВСКАЯ г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 39.99 | 19.67 | 20.32 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Виктория МОРОЗОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 39.54 | 20.48 | 19.06 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анна ШЕНЮК г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 38.14 | 18.40 | 19.74 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ульяна МИХАЙЛОВА г. Химки, МАУ СШ по ЗВС | 36.41 | 17.95 | 20.46 | 5.42 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #17 | |
| 8 | Ульяна ТОРБЕНКОВА г. Балашиха, СШОР Авангард-Олимпиец | 36.00 | 17.88 | 18.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ксения ТОКАРЕВА г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 35.02 | 16.94 | 18.08 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Варвара ЧЕРНЯКОВА г. Мытищи, МБУ СШ Авангард Мытищи | 34.80 | 15.56 | 19.24 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Мария КАРПАНОВА г. Лобня, комитет по физ. культуре и спорту г. Лобня | 34.21 | 16.27 | 17.94 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Кира ТРОФИМОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 33.82 | 16.28 | 17.54 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Арина ПЕХТЕЛЕВА г. Подольск, СШОР Витязь | 32.82 | 15.94 | 17.88 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Лидия ПЛЕСКАЧЕВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 31.30 | 13.72 | 17.58 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Таисия ШЕПТАЛИНА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 30.72 | 14.06 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Александра КИРСАНОВА г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 30.30 | 11.90 | 18.40 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Александра МИШИНА г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 30.14 | 13.82 | 16.32 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Елизавета МИРОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ Одинцово | 28.52 | 12.78 | 15.74 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.12.2019 18:50