Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЛОБОДА Московская область, МБУС СШ "Одинцово" | 65.28 | 36.18 | 29.10 | 7.17 | 6.92 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | #22 | |
2 | Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ ФФК г. Тверь | 60.64 | 33.16 | 28.48 | 7.08 | 6.92 | 7.25 | 7.17 | 7.17 | 1.00 | #21 | |
3 | Ксения СЫСОЕВА Белгородская область, МБУДО ДЮСШ по ЗВС | 59.37 | 33.43 | 25.94 | 6.25 | 6.17 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #15 | |
4 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, МБУС СШ "Одинцово" | 58.62 | 33.82 | 24.80 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Полина ПЛАХОТНАЯ Московская область, СШ по ЗВС г.о. Химки | 57.14 | 31.20 | 26.94 | 6.92 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 6.83 | 1.00 | #3 | |
6 | Валерия КОСТИНА Тульская область, ОКСШОР г. Тула | 55.76 | 31.96 | 23.80 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Таисия МАРТЫНОВА Брянская область, СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 51.87 | 26.67 | 25.20 | 6.17 | 6.00 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
8 | Ксения ЗЕВАХИНА Тульская область, ОКСШОР г. Тула | 51.72 | 26.00 | 25.72 | 6.33 | 6.25 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #25 | |
9 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Московская область, СШ по ЗВС г.о. Химки | 51.10 | 28.92 | 23.18 | 6.08 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #2 | |
10 | Ангелина КОЗЫРЕВА Рязанская область, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 47.98 | 27.86 | 20.12 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
11 | Алина БОГОСЬЯН Воронежская область, МБУ СШОР №24 | 46.00 | 25.74 | 20.26 | 5.42 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
12 | Олеся КОНСТАНТИНОВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | 45.78 | 24.10 | 21.68 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
13 | Арина МОХОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 44.86 | 23.54 | 21.32 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
14 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверская область, ГБУ СШОР по ЛВС г. Тверь | 44.69 | 24.95 | 20.74 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
15 | Марина ПОДЛЕГАЕВА Курская область, АУ КО "Школа ЗВС "Арена" | 44.63 | 22.49 | 22.14 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #24 | |
16 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область, СШОР им. А.В. Голубева | 43.83 | 22.17 | 22.66 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #16 | |
17 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ Курская область, АУ КО "Школа ЗВС "Арена" | 43.73 | 23.47 | 20.26 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
18 | Алиса СЕМЁНОВА Калужская область, МБУ СШ "Космос" г. Калуга | 43.16 | 20.98 | 22.18 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #14 | |
19 | Полина АНУФРИЕВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | 43.13 | 22.21 | 20.92 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
20 | Анна ВОЛКОВА Владимирская область, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 41.76 | 21.02 | 20.74 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
21 | Ева ЛАВШУК Брянская область, СШ по ФКК ГАУ СК "Брянск" | 40.95 | 20.47 | 22.48 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 2.00 | #17 | |
22 | Милана ГОНДОС Белгородская область, МБУДО ДЮСШ по ЗВС | 37.30 | 16.90 | 21.40 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #20 | |
23 | Анастасия БРУСЕНКО Владимирская область, МБУ СШОР г. Муром | 36.08 | 15.74 | 21.34 | 5.42 | 4.92 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #18 | |
24 | Ксения АВЕРИНА Воронежская область, ДЮСШ ФК "Хрустальный конёк" | 35.14 | 15.14 | 20.00 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
25 | Екатерина КОРОВИНА Рязанская область, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 32.13 | 13.99 | 18.14 | 4.83 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.02.2021 15:07