Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ОВСЯНКИНА / Матвей САМОХИН ГБПОУ МО "УОР №1", г.о. Краснознаменск / МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 55.57 | 32.51 | 23.06 | 5.58 | 5.50 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Артем ФРОЛОВ ГБПОУ МО "УОР №1", г.о. Краснознаменск | 49.46 | 27.06 | 22.40 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Варвара ЖДАНОВА / Дмитрий БЛИНОВ ГБПОУ МО "УОР №1", г.о. Краснознаменск | 47.16 | 26.36 | 20.80 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 06.11.2020 20:48