| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Артем ФРОЛОВ ГБПОУ МО "УОР №1", г.о. Краснознаменск | 78.89 | 43.89 | 35.00 | 5.75 | 5.58 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алиса ОВСЯНКИНА / Матвей САМОХИН ГБПОУ МО "УОР №1", г.о. Краснознаменск / МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 78.69 | 41.39 | 37.30 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Варвара ЖДАНОВА / Дмитрий БЛИНОВ ГБПОУ МО "УОР №1", г.о. Краснознаменск | 73.67 | 41.47 | 32.20 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 06.11.2020 20:48