| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ПИНАЕВА СКФК "Дети-наше будущее" г. Лобня | 51.79 | 28.55 | 23.24 | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья ЧАПЛЫГИНА СК ФК Бородулиных, г.о. Химки | 48.06 | 25.10 | 22.96 | 5.95 | 5.55 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 0.00 | #1 | |
| 3 | София МИТИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 32.62 | 13.30 | 20.32 | 5.45 | 4.90 | 4.80 | 5.20 | 5.05 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.11.2020 14:54