Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БУЛГАКОВА ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 38.15 | 16.74 | 21.91 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
2 | Софья НОВИКОВА АУ ФСК «Салют», г. Долгопрудный | 34.95 | 15.15 | 19.80 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
3 | Анастасия КАЗАНСКАЯ МБУ КСШОР «Зоркий», г. Красногорск | 34.74 | 15.72 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
4 | Сарра ЧАРУШИНА ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 34.72 | 14.83 | 20.39 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
5 | Агния РАССКАЗОВА ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 33.91 | 15.51 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
6 | Мария ТЕТЕРСКАЯ ЦФМ Снежком, г. Красногорск | 33.09 | 15.36 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
7 | Василиса ДАВЫДКИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г. Красногорск | 32.87 | 13.83 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Вероника СОЛОДЯШКИНА ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 31.28 | 14.09 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
9 | Эстер АРАДОВСКАЯ АУ ФСК «Салют», г. Долгопрудный | 30.26 | 11.64 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
10 | Анастасия ГУДКОВА АУ ФСК «Салют», г. Долгопрудный | 30.15 | 12.70 | 18.45 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
11 | Аделина ВЫТРИШКОВА МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина», г. Балашиха | 30.03 | 13.07 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
12 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА МБУ КДЮСШ, г. Щелково | 29.99 | 11.14 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
13 | Полина КРЮЧЕНКОВА МУ СШОР "Витязь", г.о. Подольск | 29.66 | 12.87 | 16.79 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
14 | Ольга БАУРДА МБУ КДЮСШ, г. Щелково | 29.29 | 10.75 | 19.04 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
15 | Ульяна ЛЕОНОВА МБУ КСШОР «Зоркий», г. Красногорск | 28.36 | 11.00 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
16 | Доминика ИГНАТОВА МБУС СШ «ОДИНЦОВО», г. Одинцово | 27.36 | 10.29 | 17.07 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
17 | Анастасия МАЛАХОВА МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина», г. Балашиха | 26.66 | 9.39 | 17.27 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2020 21:25