| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор ЛУНИН СКФК "Дети-наше будущее", г. Лобня | 26.71 | 11.10 | 15.61 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Иван МОНАХОВ МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина», г. Балашиха | 25.43 | 10.06 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Егор БЕЛИНСКИЙ СКФК «Голден Стар», г. Балашиха | 25.29 | 10.62 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ян МАХОВ ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой, г. Заречье | 20.82 | 7.68 | 14.14 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2020 21:25