| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПЛАХОТНАЯ Московская область, МАУ СШ по ЗВС | 62.00 | 35.20 | 26.80 | 6.67 | 6.33 | 6.58 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Мария КРАСНОЖЕНОВА Московская область, МАУ СШ по ЗВС | 59.76 | 35.24 | 24.52 | 6.00 | 5.75 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Дарья ЛОБОДА Московская область, МБУС СШ "Одинцово" | 59.32 | 35.66 | 24.66 | 6.25 | 5.83 | 6.00 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Анастасия МОРОЗОВА г. Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 57.95 | 31.95 | 26.00 | 6.33 | 6.17 | 6.50 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Виктория МОРОЗОВА Московская область, МБУС СШ "Одинцово" | 53.61 | 31.65 | 22.96 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Полина ЮССУФ Владимирская область | 53.44 | 31.58 | 21.86 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Лидия ДОБРОВОЛЬСКАЯ Московская область, МБУС СШ "Одинцово" | 52.17 | 30.05 | 22.12 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Виолетта ФИЛОНЕЦ г. Москва, ГБПОУ "МССУОР №4 им. А.Я. Гомельского | 48.08 | 26.60 | 22.48 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Алина ГОЛИКОВА Волгоградская область, ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 47.45 | 26.51 | 21.94 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, МБУС СШ "Одинцово" | 46.27 | 26.69 | 21.58 | 5.58 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #18 | |
| 11 | Ольга НИКАНОРОВА г. Москва, СК "Мегаспорт" | 43.81 | 23.15 | 20.66 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Яна БИТЮШКОВА Волгоградская область, ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 43.06 | 23.46 | 20.60 | 5.33 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Ксения ЗЕВАХИНА Тульская область, ОКСШОР | 40.87 | 21.07 | 20.80 | 5.33 | 4.92 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Каринэ ДАНИЛОВА Волгоградская область, ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 39.95 | 18.95 | 21.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Алиса АНОСОВА Московская область, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 39.89 | 20.95 | 18.94 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 16 | София НАУМЕНКО Московская область, МБУС СШ "Одинцово" | 39.68 | 21.02 | 18.66 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Виктория МАЛИНЬЯК Московская область, СКФК Бородулиных | 39.02 | 21.50 | 18.52 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Ксения ДОВГАЯ Московская область, СКФК Бородулиных | 37.52 | 18.52 | 20.00 | 5.33 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Маргарита ВЕСЕЛОВА Волгоградская область, ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 36.95 | 18.33 | 19.62 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Мария ДОБРОВОЛЬСКАЯ Московская область, МБУС СШ "Одинцово" | 34.78 | 17.12 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 21 | Марина РУЗМАНОВА Московская область, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 32.57 | 17.71 | 17.86 | 4.92 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 3.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.01.2021 17:00