| FPl. | Имя | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ МБУ СШОР по хоккею Кристалл-Электросталь, г. Электросталь | 39.77 | 1 |
| 2 | Ева ТАРАСЕНКО СШ "Авангард", г. Мытищи | 39.36 | 2 |
| 3 | Владлена БРАЖКО СШ "Авангард", г. Мытищи | 36.85 | 3 |
| 4 | Виолетта ОКУЛОВА МБУ СШ Центр,г. Сергиев Посад | 34.55 | 4 |
| 5 | Елизавета ФИЛИППОВА СШ "Авангард", г. Мытищи | 34.45 | 5 |
| 6 | Ульяна ДОБРОТВОРСКАЯ МАУ СШОР им. Ляпкина, г. Балашиха | 33.81 | 6 |
| 7 | Вера КОВАЛЕВА МАУ СШОР им. Ляпкина, г. Балашиха | 33.59 | 7 |
| 8 | Елизавета МОРОЗОВА СШ "Авангард", г. Мытищи | 33.19 | 8 |
| 9 | Алёна НОВИКОВА МБУ СШОР по хоккею Кристалл-Электросталь, г. Электросталь | 33.03 | 9 |
| 10 | Галина ДМИТРИЕВА МБУ СШ Центр,г. Сергиев Посад | 32.54 | 10 |
| 11 | Кира БОЧЕРОВА СШ "Авангард", г. Мытищи | 32.36 | 11 |
| 12 | Василиса СОННИКОВА МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 32.00 | 12 |
| 13 | Елизавета ВОРОНИНА МАУ СШ Лидер, г. Ивантеевка | 31.45 | 13 |
| 14 | Валерия КРОВЯКОВА СШ "Авангард", г. Мытищи | 30.82 | 14 |
| 15 | Варвара АРТЕМОВА МАУ СШОР им. Ляпкина, г. Балашиха | 30.30 | 15 |
| 16 | Кира СЕДОВА МБУ ЦФКиС, г. Лобня | 29.85 | 16 |
| 17 | Юлия САМСОНОВА МБУ СШ Центр,г. Сергиев Посад | 27.46 | 17 |
| 18 | Анастасия АКСЕНОВА СШ "Авангард", г. Мытищи | 26.97 | 18 |
| 19 | Вера ХАНДРИЛОВА МАУ СШОР им. Ляпкина, г. Балашиха | 26.93 | 19 |
| 20 | Екатерина ОПФЕР МАУ СШ Лидер, г. Ивантеевка | 26.90 | 20 |
| 21 | Виктория ФЕФЕЛОВА МАУ СШОР им. Ляпкина, г. Балашиха | 26.23 | 21 |
| 22 | Дарья ТИМИНА МАУ СШОР им. Ляпкина, г. Балашиха | 24.75 | 22 |
| 23 | Екатерина СУСЛОВА МАУ СШ Лидер, г. Ивантеевка | 24.45 | 23 |
| WD | Влада АРЛАШИНА СШ "Авангард", г. Мытищи | ||
| WD | Полина ГЕЛУН ЦХиФК Айс Про, г. Реутов | ||
| WD | Виолетта КЛОЧКОВА ШФК памяти Пахомой, г. Химки | ||
| WD | Анна КУРБАТОВА МБУ ЦФКиС, г. Лобня | ||
| WD | Алексия МУРАВЛЕВА МАУ СШОР им. Ляпкина, г. Балашиха | ||
| WD | Валерия ПРИМАКОВА МБУ ЦФКиС, г. Лобня | ||
| WD | Александра ШОШНИКОВА МАУ СШ Лидер, г. Ивантеевка |
Last Update: 02.03.2021 20:17