FPl. | Имя | Points | |
---|---|---|---|
1 | Аксинья ЗОТОВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 13.67 | 1 |
2 | Серафима НЕСТЕРОВА Московская область, Долгопрудный, СК «Альфа» | 12.90 | 2 |
3 | Злата КИМ Московская область, Королёв, СК «Варяг» | 11.82 | 3 |
4 | Александра СЕРГЕЕВА Московская область, Королёв, СК «Варяг» | 11.53 | 4 |
5 | Светлана СОЛОВЬЁВА Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 11.40 | 5 |
6 | Валерия УХОЛКИНА Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 11.15 | 6 |
7 | Елизавета СИЛАНТЬЕВА Московская область, Красногорск, START TEAM DAVYDOV | 10.98 | 7 |
8 | Ирина ДАНИЛОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 10.96 | 8 |
9 | Вероника СЕВЕРИНА Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 10.80 | 9 |
10 | Мария КАЗАНСКАЯ Московская область, Долгопрудный, СК «Альфа» | 10.20 | 10 |
11 | Дарья КАРАШКА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 10.20 | 11 |
12 | Ольга ЛУНИНА Московская область, Королёв, СК «Варяг» | 9.44 | 12 |
13 | Ариадна АНДРЕЕЦ Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 9.25 | 13 |
14 | Валерия СИВОКОНЕВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 8.44 | 14 |
15 | Мария КОЛИНА Московская область, Долгопрудный, СК «Альфа» | 8.33 | 15 |
16 | Алиса СОКОЛОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 8.22 | 16 |
17 | Ксения ЧЕРНОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 7.52 | 17 |
WD | Софья РУБЦОВА Московская область, Балашиха, МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина |
Last Update: 30.03.2021 19:03