| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна ПРОЗУКИНА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.65 | 1 |
| 2 | Милана ФИРСОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 29.47 | 2 |
| 3 | Софья ЛАМТЕВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 29.32 | 3 |
| 4 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 29.30 | 4 |
| 5 | София ЧЕРТКОВА г.о. Химки, СК ФК Бородулиных | 28.93 | 5 |
| 6 | Василиса ЕВСТАФЬЕВА г.о. Сергие Посад, МБУ СШ "Центр" | 28.74 | 6 |
| 7 | Дарья СЕМЕНЕНКО г. Долгопрудный, АУ «ФСК -«Салют» | 28.68 | 7 |
| 8 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 28.61 | 8 |
| 9 | София ВОЛОШИНА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 28.45 | 9 |
| 10 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергие Посад, МБУ СШ "Центр" | 28.32 | 10 |
| 11 | Анастасия ЛАБУТИНА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 28.23 | 11 |
| 12 | Яна ЯКУНИНА г.о. Химки, СК ФК Бородулиных | 27.91 | 12 |
| 13 | Вера АНОХИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 27.80 | 13 |
| 14 | Милана БАБУШКИНА г.Реутов, центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 27.56 | 14 |
| 15 | Варвара БОРИСОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 27.40 | 15 |
| 16 | Вера АКСЕНОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 27.39 | 16 |
| 17 | Аврора БАГИНА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.36 | 17 |
| 18 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО г.о. Сергие Посад, МБУ СШ "Центр" | 27.02 | 18 |
| 19 | Ангелина ЧЕРНЯВСКАЯ г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.42 | 19 |
| 20 | Алиса ГАСИМОВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 26.30 | 20 |
| 21 | Елизавета ТКАЧЕВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 26.06 | 21 |
| 22 | Анна МИТЕРИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 26.05 | 22 |
| 23 | Анна АНТОНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 26.02 | 23 |
| 24 | Мария НУХУ г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 25.93 | 24 |
| 25 | Мария ЛИШМАНОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 25.48 | 25 |
| 26 | Ева ЮРКО г. Королев, СК "Варяг" | 25.08 | 26 |
| 27 | Ариана НИКОНОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 24.49 | 27 |
| 28 | Мария ЯРИЛОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 24.29 | 28 |
| 29 | Мария МАРТЫНОВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 24.23 | 29 |
| 30 | Арина ПОЗДНЯКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 24.20 | 30 |
| 31 | Амина НАСРЕТДИНОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 23.99 | 31 |
| 32 | Варвара ИГОЛЬНИКОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 23.57 | 32 |
| 33 | Ольга КУЛИКОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 23.44 | 33 |
| 34 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 22.25 | 34 |
| 35 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Королев, СК "Варяг" | 21.98 | 35 |
| 36 | Алиса ПОРЕЧИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 21.94 | 36 |
| 37 | Дарья НОВИКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 21.88 | 37 |
| 38 | Вера КОРОБОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 21.08 | 38 |
| 39 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 21.00 | 39 |
| 40 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.Домодедово, ИП Спицин | 20.90 | 40 |
| 41 | Екатерина ГОЛУБЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 20.45 | 41 |
| 42 | Анна БАТУРОВА г. Королев, СК "Варяг" | 20.05 | 42 |
| 43 | Софья ДЁМИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 17.61 | 43 |
| WD | Софья АНАЦКАЯ г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | ||
| WD | Виктория ФЕРАПОНТОВА г. Королев, СК "Варяг" |
Last Update: 08.05.2021 20:44