| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 21.35 | 1 |
| 2 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 21.11 | 2 |
| 3 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 20.02 | 3 |
| 4 | Елизавета РОМАНЮК г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 19.47 | 4 |
| 5 | Лидия Изабель ГРАНАДОС АЛЬВАРЕС г. Королев, СК "Варяг" | 18.06 | 5 |
| 6 | Екатерина БАУРДА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 17.77 | 6 |
| 7 | Алиса ВОРОБЬЕВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 17.69 | 7 |
| 8 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 17.60 | 8 |
| 9 | Вероника ЖАРКОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 17.06 | 9 |
| 10 | Ульяна КРЮКОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 16.96 | 10 |
| 11 | Арина ЩЕРБАКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 16.85 | 11 |
| 12 | Мария КРЮКОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 16.78 | 12 |
| 13 | Мария НИЦАК г. Видное, ЛД АРКТИКА | 16.56 | 13 |
| 14 | Анна ГРЮКАНОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 16.22 | 14 |
| 15 | Александра ЛЮБУШКИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 16.20 | 15 |
| 16 | Доминика РОГАЧЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 16.20 | 16 |
| 17 | Арина ШУБА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 15.85 | 17 |
| 18 | Таисия ПЕРЕВЕРТИНА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 15.84 | 18 |
| 19 | Дарья АШАСТОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 15.70 | 19 |
| 20 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 15.50 | 20 |
| 21 | Полина КЫЗЬЮРОВА г.Реутов, центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 15.35 | 21 |
| 22 | Дарья ПЛОТНИКОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 15.21 | 22 |
| 23 | Анастасия ПОКАЦКАЯ г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 15.19 | 23 |
| 24 | Виктория КОВАЛЕВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 15.01 | 24 |
| 25 | Полина ПЧЕЛИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 14.95 | 25 |
| 26 | Мария ШИПИНА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 14.79 | 26 |
| 27 | Дарья ВАСИЛЬЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 14.73 | 27 |
| 28 | Мария ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 14.53 | 28 |
| 29 | Ирена ФЕДОРОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 14.30 | 29 |
| 30 | Вероника СЕМЫШЕВА г. Электросталь, МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь" | 14.01 | 30 |
| 31 | Анна АНАНЬИНА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 13.98 | 31 |
| 32 | Александра ШЕРМАН г. Видное, ЛД АРКТИКА | 13.81 | 32 |
| 33 | Виктория ВАРАГИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 13.65 | 33 |
| 34 | Юлия САФРОНОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 13.63 | 34 |
| 35 | Елизавета ГРЕКУ г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 13.62 | 35 |
| 36 | Полина ЯКОВЛЕВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 13.41 | 36 |
| 37 | Мария САРБАЕВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 12.81 | 37 |
| 38 | Мария ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 11.86 | 38 |
| 39 | Ольга ЛЕБЕДЕВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 11.81 | 39 |
| 40 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 11.63 | 40 |
| 41 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 11.13 | 41 |
| WD | Альбина КУЗНЕЦОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | ||
| WD | Софья МУРАВЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» |
Last Update: 08.05.2021 20:44