Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЗАХАРОВА г.о. Сергие Посад, МБУ СШ "Центр" | 40.04 | 17.54 | 22.50 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
2 | Елизавета МИШАИЛОВА г.о. Сергие Посад, МБУ СШ "Центр" | 38.23 | 15.11 | 23.12 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Сафия САДРЕТДИНОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 36.85 | 15.67 | 21.18 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
4 | Анна ДМИТРИЕВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 36.07 | 14.47 | 21.60 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
5 | Анастасия АКСЕНОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 36.07 | 15.68 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 35.88 | 14.73 | 21.15 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
7 | Ольга БАУРДА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 35.32 | 13.44 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 34.04 | 15.02 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
9 | Мария ТЕРЕХОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 33.74 | 13.77 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
10 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 32.83 | 13.44 | 20.39 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
11 | Маргарита КОРОЛЕВА г.Реутов, центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 32.48 | 12.28 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
12 | Надежда КАРИХ г. Видное, ЛД АРКТИКА | 30.65 | 13.15 | 18.00 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
13 | Ксения САВИНА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 30.45 | 13.07 | 17.38 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
14 | Валерия ПРИМАКОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 30.23 | 11.50 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
15 | Екатерина ПАВЛЮК г.о. Химки, СК ФК Бородулиных | 29.99 | 12.68 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
16 | Анна КУРБАТОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 29.02 | 11.97 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
17 | Антонина ФИЛИППОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 28.87 | 10.59 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
18 | Арина ЖАРИНОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 28.81 | 12.02 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
19 | Екатерина РУСИНА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 28.15 | 10.29 | 17.86 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
20 | Алина ИШМУХАМЕТОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.82 | 11.55 | 17.27 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
21 | Полина ПРОНИНА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 26.66 | 9.78 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
22 | Вера ЧИРКОВА г.о. Химки, СК ФК Бородулиных | 26.22 | 10.80 | 15.92 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #26 | |
23 | Софья КУЗНЕЦОВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 25.90 | 10.16 | 17.24 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 1.50 | #10 | |
24 | Ангелина ПАВЛОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 25.65 | 9.00 | 16.65 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.05.2021 20:44