Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ПРОЗУКИНА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.65 | 11.09 | 19.06 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
2 | Милана ФИРСОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 29.47 | 12.00 | 17.47 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #30 | |
3 | Софья ЛАМТЕВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 29.32 | 11.72 | 17.60 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 29.30 | 11.70 | 17.60 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
5 | София ЧЕРТКОВА г.о. Химки, СК ФК Бородулиных | 28.93 | 11.33 | 17.60 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Василиса ЕВСТАФЬЕВА г.о. Сергие Посад, МБУ СШ "Центр" | 28.74 | 12.21 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Дарья СЕМЕНЕНКО г. Долгопрудный, АУ «ФСК -«Салют» | 28.68 | 12.41 | 16.27 | 3.67 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
8 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 28.61 | 11.01 | 17.60 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #35 | |
9 | София ВОЛОШИНА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 28.45 | 12.19 | 16.26 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
10 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергие Посад, МБУ СШ "Центр" | 28.32 | 12.83 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #38 | |
11 | Анастасия ЛАБУТИНА г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 28.23 | 11.70 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
12 | Яна ЯКУНИНА г.о. Химки, СК ФК Бородулиных | 27.91 | 10.71 | 17.20 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
13 | Вера АНОХИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 27.80 | 11.40 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
14 | Милана БАБУШКИНА г.Реутов, центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 27.56 | 10.46 | 17.60 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
15 | Варвара БОРИСОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 27.40 | 11.67 | 15.73 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
16 | Вера АКСЕНОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 27.39 | 11.12 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
17 | Аврора БАГИНА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.36 | 10.29 | 17.07 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
18 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО г.о. Сергие Посад, МБУ СШ "Центр" | 27.02 | 11.41 | 15.61 | 2.92 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
19 | Ангелина ЧЕРНЯВСКАЯ г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.42 | 10.69 | 15.73 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
20 | Алиса ГАСИМОВА г. Раменское, «СШ «Раменское» | 26.30 | 11.50 | 14.80 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #36 | |
21 | Елизавета ТКАЧЕВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 26.06 | 11.00 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #40 | |
22 | Анна МИТЕРИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 26.05 | 10.95 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #22 | |
23 | Анна АНТОНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 26.02 | 10.56 | 15.46 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
24 | Мария НУХУ г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 25.93 | 9.77 | 16.66 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #45 | |
25 | Мария ЛИШМАНОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 25.48 | 9.85 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
26 | Ева ЮРКО г. Королев, СК "Варяг" | 25.08 | 9.34 | 15.74 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #39 | |
27 | Ариана НИКОНОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 24.49 | 9.56 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #31 | |
28 | Мария ЯРИЛОВА г. Лобня, МБУ «ЦФКиС» | 24.29 | 9.36 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
29 | Мария МАРТЫНОВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 24.23 | 9.53 | 15.20 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #28 | |
30 | Арина ПОЗДНЯКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 24.20 | 8.80 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #29 | |
31 | Амина НАСРЕТДИНОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 23.99 | 8.26 | 15.73 | 3.00 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #41 | |
32 | Варвара ИГОЛЬНИКОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 23.57 | 8.77 | 14.80 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #42 | |
33 | Ольга КУЛИКОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 23.44 | 9.94 | 14.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #34 | |
34 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 22.25 | 8.42 | 15.33 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 1.50 | #19 | |
35 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Королев, СК "Варяг" | 21.98 | 8.55 | 14.93 | 3.58 | 2.58 | 3.17 | 1.50 | #1 | |
36 | Алиса ПОРЕЧИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 21.94 | 9.18 | 14.26 | 3.25 | 2.58 | 3.08 | 1.50 | #43 | |
37 | Дарья НОВИКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР Ю. Е. Ляпкина» | 21.88 | 7.05 | 15.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
38 | Вера КОРОБОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 21.08 | 8.28 | 12.80 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #44 | |
39 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 21.00 | 6.93 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #37 | |
40 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.Домодедово, ИП Спицин | 20.90 | 7.96 | 12.94 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
41 | Екатерина ГОЛУБЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 20.45 | 7.62 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #21 | |
42 | Анна БАТУРОВА г. Королев, СК "Варяг" | 20.05 | 7.82 | 13.73 | 3.25 | 2.50 | 2.83 | 1.50 | #2 | |
43 | Софья ДЁМИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 17.61 | 5.74 | 11.87 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.05.2021 20:44