Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 21.35 | 10.22 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 21.11 | 9.60 | 11.51 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #42 | |
3 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 20.02 | 8.51 | 11.51 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #43 | |
4 | Елизавета РОМАНЮК г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 19.47 | 9.46 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Лидия Изабель ГРАНАДОС АЛЬВАРЕС г. Королев, СК "Варяг" | 18.06 | 8.42 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #34 | |
6 | Екатерина БАУРДА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 17.77 | 7.52 | 10.25 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
7 | Алиса ВОРОБЬЕВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 17.69 | 8.44 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #37 | |
8 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 17.60 | 9.21 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 0.50 | #40 | |
9 | Вероника ЖАРКОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 17.06 | 8.31 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
10 | Ульяна КРЮКОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 16.96 | 7.72 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
11 | Арина ЩЕРБАКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 16.85 | 7.35 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
12 | Мария КРЮКОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 16.78 | 7.90 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
13 | Мария НИЦАК г. Видное, ЛД АРКТИКА | 16.56 | 7.79 | 8.77 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
14 | Анна ГРЮКАНОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 16.22 | 8.22 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #32 | |
15 | Александра ЛЮБУШКИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 16.20 | 7.06 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
16 | Доминика РОГАЧЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 16.20 | 7.31 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
17 | Арина ШУБА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 15.85 | 7.72 | 8.13 | 2.42 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
18 | Таисия ПЕРЕВЕРТИНА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 15.84 | 8.22 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #38 | |
19 | Дарья АШАСТОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 15.70 | 7.21 | 8.49 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
20 | Ксения КОВПАЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 15.50 | 7.50 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #28 | |
21 | Полина КЫЗЬЮРОВА г.Реутов, центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 15.35 | 7.23 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
22 | Дарья ПЛОТНИКОВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 15.21 | 6.70 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
23 | Анастасия ПОКАЦКАЯ г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 15.19 | 6.56 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
24 | Виктория КОВАЛЕВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 15.01 | 6.64 | 8.37 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
25 | Полина ПЧЕЛИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 14.95 | 6.82 | 8.13 | 2.42 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
26 | Мария ШИПИНА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 14.79 | 7.91 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #18 | |
27 | Дарья ВАСИЛЬЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 14.73 | 6.47 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
28 | Мария ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 14.53 | 6.65 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
29 | Ирена ФЕДОРОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 14.30 | 6.92 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #36 | |
30 | Вероника СЕМЫШЕВА г. Электросталь, МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь" | 14.01 | 6.26 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #22 | |
31 | Анна АНАНЬИНА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 13.98 | 6.97 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
32 | Александра ШЕРМАН г. Видное, ЛД АРКТИКА | 13.81 | 6.56 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #29 | |
33 | Виктория ВАРАГИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 13.65 | 6.39 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
34 | Юлия САФРОНОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 13.63 | 6.00 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
35 | Елизавета ГРЕКУ г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 13.62 | 5.88 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
36 | Полина ЯКОВЛЕВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 13.41 | 5.66 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #15 | |
37 | Мария САРБАЕВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 12.81 | 5.07 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #41 | |
38 | Мария ТАРАСЕВСКАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 11.86 | 4.61 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
39 | Ольга ЛЕБЕДЕВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 11.81 | 5.18 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #39 | |
40 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л.Пахомовой | 11.63 | 5.62 | 7.01 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #35 | |
41 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 11.13 | 5.13 | 6.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 08.05.2021 20:44