Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЗОТОВА г.о. Красногорск, START TEAM DAVYDOV | 13.36 | 5.86 | 7.50 | 2.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Валерия УХОЛКИНА г.о. Мытищи, СШ Авангард | 12.98 | 6.28 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Ульяна ВОЛК г.о. Красногорск, START TEAM DAVYDOV | 12.06 | 4.06 | 8.50 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
4 | Маргарита ЧЕСНОКОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 12.01 | 5.61 | 6.40 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Дарья ГОЛОВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 11.70 | 5.30 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Алиса ТАРАСОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 11.56 | 5.56 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Вероника СЕВЕРИНА г.о. Мытищи, СШ Авангард | 10.57 | 4.87 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
8 | Мария ПОПКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 10.35 | 4.55 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Ксения ЧЕРНОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 9.51 | 4.71 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
10 | София ДРЕМИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 9.50 | 4.90 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
11 | Варвара МАКСИМКИНА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 7.44 | 2.64 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
12 | Мария САМОСАДОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 7.04 | 2.34 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 08.05.2021 20:44