| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ольга ТИМАКОВА г.о. Красногорск, ЦФМ Снежком | 35.63 | 1 |
| 2 | Анна КАЛИНИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 29.98 | 2 |
| 3 | София ВАРЕНЦОВА г.о. Красногорск, ЦФМ Снежком | 29.35 | 3 |
| 4 | Милана ИСЛАЕВА г.о. Красногорск, ЦФМ Снежком | 28.56 | 4 |
| 5 | Алина ИШМУХАМЕТОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 28.03 | 5 |
| 6 | Пелогея АВЕРШИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 27.74 | 6 |
| 7 | Варвара БОЙКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 27.65 | 7 |
| 8 | Мария ТЕРЕХОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.43 | 8 |
| 9 | Стефания КУВШИНОВА г.о. Лобня, СКФК Дети наше будущее | 27.23 | 9 |
| 10 | Вера КОВАЛЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 26.98 | 10 |
| 11 | Ангелина ПЕТРОВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 26.75 | 11 |
| 12 | Анастасия АКСЕНОВА г.о. Мытищи, МБУ "СШ Авангард" | 26.72 | 12 |
| 13 | Маргарита КОРОЛЁВА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 26.55 | 13 |
| 14 | Арина АНДРЕЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 26.47 | 14 |
| 15 | Альбина ОЛЕЙНИКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 25.39 | 15 |
| 16 | Вера АНОХИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.29 | 16 |
| 17 | Ксенья СЕМЕНОВА г.о. Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 25.16 | 17 |
| 18 | Стефания БУЛАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 24.90 | 18 |
| 19 | Евдокия ЗАЙЦЕВА г.о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 24.88 | 19 |
| 20 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 24.71 | 20 |
| 21 | Кристина ГУРОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 24.69 | 21 |
| 22 | Милана ТЕРЕШКЕВИЧ г.о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 24.66 | 22 |
| 23 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 23.71 | 23 |
| 24 | Василиса ГРИШЕНКОВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 23.68 | 24 |
| 25 | Василиса РОЗАНОВА г.о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 23.66 | 25 |
| 26 | София ШИТАЯ г.о. Красногорск, Академия «Наши Надежды» – ИП Навка Т.А. | 23.62 | 26 |
| 27 | Екатерина СТАТУЕВА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 23.41 | 27 |
| 28 | Софья КАРАМЫШЕВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 22.79 | 28 |
| 29 | Елизавета УШАКОВА г.о. Домодедово, ИП Спицин | 22.68 | 29 |
| 30 | Софья ЕЛИСЕЕНКО г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 21.54 | 30 |
| 31 | Елена СЕНИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 21.54 | 31 |
| 32 | Виктория КОЖОКАРЬ г.о. Электросталь, МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электростал | 21.18 | 32 |
| 33 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г.о. Красногорск, Союз мастеров спорта Школа «Путь к успеху» | 21.06 | 33 |
| 34 | Ирина НОСОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 20.93 | 34 |
| 35 | Мария НУХУ г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 20.56 | 35 |
| 36 | Маргарита ЧЕПУРУШКИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 19.27 | 36 |
| 37 | Елена ДРАЧЕНКО г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 19.00 | 37 |
| 38 | Татьяна ПИЧУГИНА СШ по ЗВС г.о.Химки | 18.84 | 38 |
| 39 | Анна САВЧЕНКО г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 18.49 | 39 |
| WD | Арина АЛЕЕВА г.о. Лобня, СКФК Дети наше будущее | ||
| WD | Женевьева АНТИПИНА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | ||
| WD | Анастасия ЛАБУТИНА г.о. Лобня, СКФК Дети наше будущее |
Last Update: 13.12.2020 20:56