| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ТРОФИМОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 50.55 | 25.80 | 24.75 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Софья ТАНАШЕВА СШ по ЗВС г.о.Химки | 48.62 | 21.95 | 26.67 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Софья МИТЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 43.28 | 18.19 | 25.09 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Юлия РОТ г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 42.83 | 17.33 | 25.50 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Валерия ГРАМОТНЕВА СШ по ЗВС г.о.Химки | 42.49 | 19.49 | 24.00 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Анна ШЕНЮК г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 42.40 | 18.48 | 24.92 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Анна КРАВЦОВА СШ по ЗВС г.о.Химки | 41.14 | 18.97 | 22.17 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Софья КРУТЬКО г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 39.81 | 18.15 | 21.66 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Дарья СНЕГОВСКАЯ г.о. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 38.82 | 18.57 | 20.25 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Елизавета БУРЦЕВА г.о. Мытищи, МБУ "СШ Авангард" | 38.09 | 17.09 | 22.00 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Юлия АВДЕЕВА СШ по ЗВС г.о.Химки | 37.99 | 16.50 | 21.49 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Алина ОЗДОЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 37.29 | 15.37 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 33.64 | 12.64 | 21.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 20:56