Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ТИМАКОВА г.о. Красногорск, ЦФМ Снежком | 35.63 | 16.29 | 19.34 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
2 | Анна КАЛИНИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 29.98 | 12.78 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #32 | |
3 | София ВАРЕНЦОВА г.о. Красногорск, ЦФМ Снежком | 29.35 | 11.85 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #30 | |
4 | Милана ИСЛАЕВА г.о. Красногорск, ЦФМ Снежком | 28.56 | 12.23 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #18 | |
5 | Алина ИШМУХАМЕТОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 28.03 | 12.17 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #39 | |
6 | Пелогея АВЕРШИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 27.74 | 11.47 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #40 | |
7 | Варвара БОЙКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 27.65 | 11.39 | 16.26 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
8 | Мария ТЕРЕХОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 27.43 | 11.43 | 16.00 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
9 | Стефания КУВШИНОВА г.о. Лобня, СКФК Дети наше будущее | 27.23 | 11.23 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
10 | Вера КОВАЛЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 26.98 | 10.45 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
11 | Ангелина ПЕТРОВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 26.75 | 11.56 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
12 | Анастасия АКСЕНОВА г.о. Мытищи, МБУ "СШ Авангард" | 26.72 | 11.22 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
13 | Маргарита КОРОЛЁВА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 26.55 | 10.55 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
14 | Арина АНДРЕЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 26.47 | 10.84 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
15 | Альбина ОЛЕЙНИКОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 25.39 | 10.46 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
16 | Вера АНОХИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.29 | 9.56 | 15.73 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
17 | Ксенья СЕМЕНОВА г.о. Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 25.16 | 10.59 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #41 | |
18 | Стефания БУЛАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 24.90 | 9.03 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
19 | Евдокия ЗАЙЦЕВА г.о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 24.88 | 8.15 | 17.73 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #31 | |
20 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 24.71 | 9.11 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
21 | Кристина ГУРОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 24.69 | 10.26 | 14.93 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
22 | Милана ТЕРЕШКЕВИЧ г.о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 24.66 | 9.82 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #27 | |
23 | София БОКУЧАВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 23.71 | 9.64 | 15.07 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
24 | Василиса ГРИШЕНКОВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 23.68 | 8.31 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
25 | Василиса РОЗАНОВА г.о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 23.66 | 7.93 | 15.73 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
26 | София ШИТАЯ г.о. Красногорск, Академия «Наши Надежды» – ИП Навка Т.А. | 23.62 | 9.08 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
27 | Екатерина СТАТУЕВА г.Реутов, Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 23.41 | 8.74 | 14.67 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
28 | Софья КАРАМЫШЕВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 22.79 | 9.29 | 14.00 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
29 | Елизавета УШАКОВА г.о. Домодедово, ИП Спицин | 22.68 | 8.01 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
30 | Софья ЕЛИСЕЕНКО г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 21.54 | 7.01 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
31 | Елена СЕНИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 21.54 | 7.28 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
32 | Виктория КОЖОКАРЬ г.о. Электросталь, МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электростал | 21.18 | 7.41 | 14.27 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
33 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г.о. Красногорск, Союз мастеров спорта Школа «Путь к успеху» | 21.06 | 7.62 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #20 | |
34 | Ирина НОСОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 20.93 | 6.50 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
35 | Мария НУХУ г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 20.56 | 5.89 | 14.67 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
36 | Маргарита ЧЕПУРУШКИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 19.27 | 5.81 | 13.46 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
37 | Елена ДРАЧЕНКО г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 19.00 | 6.17 | 13.33 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
38 | Татьяна ПИЧУГИНА СШ по ЗВС г.о.Химки | 18.84 | 6.50 | 13.34 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
39 | Анна САВЧЕНКО г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 18.49 | 6.15 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #35 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 20:56