Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Габриэла ГРИНБЕРГ г.о. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 47.07 | 23.22 | 23.85 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Виктория ЩУРОВА г.о. Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 44.57 | 20.44 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
3 | София ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 40.94 | 16.92 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
4 | Екатерина СТАРОСТИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 40.37 | 18.46 | 21.91 | 4.42 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Аксинья КРУПИНА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 40.32 | 17.68 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #36 | |
6 | Лада КОСТИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 40.07 | 18.43 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
7 | Анна КРОЛЬ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 39.10 | 16.60 | 22.50 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #37 | |
8 | Дарья ПОСТУПАЕВА г.о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 38.74 | 16.97 | 21.77 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Дарья КАРПОВА г.о. Красногорск, ЦФМ Снежком | 38.67 | 18.61 | 20.56 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
10 | Маргарита КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 37.91 | 17.38 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
11 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 36.93 | 15.55 | 21.88 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
12 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 36.13 | 16.33 | 19.80 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
13 | Анна МЕЗЕНЦЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 36.00 | 14.31 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
14 | София ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 35.94 | 16.14 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
15 | Маргарита ХУГАЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 35.52 | 15.44 | 20.08 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
16 | Ксения ЗВЕРЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 34.98 | 15.82 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
17 | Анастасия КАЗАНСКАЯ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 34.54 | 13.11 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
18 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 34.40 | 11.90 | 22.50 | 4.50 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
19 | Дарья ГРИДНЕВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 34.22 | 14.73 | 19.49 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
20 | Виталина БОРУТА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 33.64 | 15.07 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
21 | Евдокия САБИРОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 32.97 | 13.62 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
22 | Софья ПОТАПОВА г.о. Подольск, МУ СШОР Витязь | 32.86 | 13.51 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
23 | Ульяна КУПИНА г.о. Лобня, МБУ ЦФКиС | 32.75 | 14.35 | 18.90 | 3.92 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #27 | |
24 | Маргарита ЛЮБИМОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 32.46 | 15.05 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
25 | Кристина ЖУКОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 32.27 | 14.30 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
26 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 32.06 | 12.00 | 20.56 | 4.17 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #33 | |
27 | Лина БУЛЕКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 31.98 | 15.02 | 16.96 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
28 | Екатерина ВИДУС г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 31.57 | 12.98 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
29 | Софья СОКОЛОВА г.о. Лобня, СКФК Дети наше будущее | 29.67 | 12.65 | 17.52 | 3.58 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
30 | Ксения СЕМЕНОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.43 | 12.86 | 17.07 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
31 | Анна СЫРЦОВА г.о. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 29.16 | 13.51 | 16.65 | 3.50 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #35 | |
32 | Анна СМИРНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 28.41 | 11.72 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
33 | Яна КРАВЕЦ г.о. Химки, СК Бородулиный | 28.23 | 11.68 | 17.55 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
34 | Анна АНАНЬЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 27.94 | 10.70 | 17.24 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #32 | |
35 | Дарья БИРЮЛЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 27.27 | 10.44 | 17.83 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #23 | |
36 | Варвара КАРАСЕВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.51 | 9.15 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
37 | Елизавета ДЕМИНА г.о. Красногорск, ЦФМ Снежком | 25.42 | 9.63 | 16.79 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 20:56