Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ВАФИНА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 21.87 | 10.36 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #43 | |
2 | Милана ВАСИЛЬЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 20.89 | 9.89 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #38 | |
3 | Ульяна СЕРЕБРЯНСКАЯ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 20.25 | 9.49 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Анна ПРОЗУКИНА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 19.94 | 9.44 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Маруся КАНАЕВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 19.86 | 9.49 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #48 | |
6 | Анна ТИТОВА г.о. Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 19.81 | 9.44 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
7 | Ангелина ПЕНЬКОВА г.о. Лобня, СКФК Дети наше будущее | 19.79 | 9.54 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
8 | Алиса ЕВГЛЕВСКАЯ г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 19.67 | 9.54 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
9 | Нина БУБЕН г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 19.43 | 9.17 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #45 | |
10 | Злата КОЛЫХАЛОВА г.о. Лобня, СКФК Дети наше будущее | 19.41 | 9.28 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
11 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 19.35 | 9.35 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #36 | |
12 | Елизавета АРХАНГЕЛЬСКАЯ г.о. Домодедово, ИП Спицин | 18.91 | 9.27 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
13 | Светлана КРАСНОШТАНОВА г.о. Лобня, СКФК Дети наше будущее | 18.88 | 8.99 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
14 | Алиса БЕТИНГ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 18.85 | 9.21 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
15 | Ярослава УВАРОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 18.66 | 9.16 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
16 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 18.56 | 8.94 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
17 | Елизавета БЕРКУН СШ по ЗВС г.о.Химки | 18.30 | 8.92 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
18 | Вероника ХВАТКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 18.22 | 9.08 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #40 | |
19 | Ангелина ПАВЛОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 18.07 | 9.19 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
20 | Мадина РАМАЗАНОВА г.о. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 17.94 | 8.32 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #42 | |
21 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 17.79 | 7.78 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
22 | Майя САВОТИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 17.79 | 8.04 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
23 | Милана ФИРСОВА г.о. Красногорск, Союз мастеров спорта Школа «Путь к успеху» | 17.79 | 8.15 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
24 | Николь ЕЛИСЕЕВА г.о. Красногорск, Союз мастеров спорта Школа «Путь к успеху» | 17.62 | 8.48 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
25 | Варвара ИГОЛЬНИКОВА г.о. Королев, МБУ "Спортивные Сооружения" | 17.24 | 7.35 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #44 | |
26 | Ярославна ПЧЕЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 17.17 | 7.28 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
27 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 16.81 | 7.56 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #41 | |
28 | Анастасия СНЕГИРЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 16.78 | 7.52 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
29 | Алиса ЧИМБИР г.о. Красногорск, Академия «Наши Надежды» – ИП Навка Т.А. | 16.71 | 6.70 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
30 | Дарья САФОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 16.52 | 7.88 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #37 | |
31 | Александра БОГДАНОВА г.о. Красногорск, Академия «Наши Надежды» – ИП Навка Т.А. | 16.49 | 7.36 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
32 | Арина СМИРНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 16.45 | 7.94 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
33 | Варвара ТАМБОВЦЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 16.00 | 7.49 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
34 | Анна НАДТОЧЕЙ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 15.97 | 7.46 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
35 | Софья АНАЦКАЯ г.о. Королев, МБУ "Спортивные Сооружения" | 15.87 | 7.99 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
36 | Александра ГОРЕНКОВА г.о. Красногорск, Союз мастеров спорта Школа «Путь к успеху» | 15.80 | 6.54 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #46 | |
37 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 15.67 | 6.91 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #31 | |
38 | Елизавета СЕВЕРИНА г. Сергиев-Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 15.51 | 7.00 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
39 | Софья ВОРОБЬЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 15.44 | 7.19 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #30 | |
40 | Анастасия КОЛОБАНОВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 15.13 | 6.37 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
41 | Кира САВЧЕНКО г.о. Мытищи, МБУ "СШ Авангард" | 15.13 | 6.62 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
42 | Василиса СОКОВА г.о. Красногорск, Союз мастеров спорта Школа «Путь к успеху» | 14.39 | 6.25 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
43 | Анастасия ТОМИЛИНА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 14.17 | 5.17 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
44 | Ксения ОСИПОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.13 | 5.99 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
45 | Николь МАЛКОВА СШ по ЗВС г.о.Химки | 14.10 | 5.10 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #47 | |
46 | Василиса ПРОНЧЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 13.02 | 5.00 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #35 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 20:56