| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим АБРАМОВ г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 18.58 | 8.57 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александр ШУВАЛОВ г.о. Мытищи, МБУ "СШ Авангард" | 15.94 | 6.81 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Илья ЦИМБАЛ г.о. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 13.82 | 6.31 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 20:56