| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василь МАЗИТОВ п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 12.08 | 5.28 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Даниил РЕШЕТОВ г.о. Красногорск, ЦФМ Снежком | 10.82 | 4.82 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Григорий НОВИЦКИЙ г.о. Мытищи, МБУ "СШ Авангард" | 10.39 | 4.89 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 20:56