Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СТАРОСТИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г. Красногорск | 41.98 | 18.13 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
2 | Алёна ПЛЕСОВСКИХ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г. Балашиха | 39.37 | 17.32 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
3 | Елизавета МИХАЛЬЧУК АУ «ФСК - «Салют», г. Долгопрудный | 38.75 | 16.39 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
4 | Марина КУРАНОВА «СШ «Раменское», г. Раменское | 38.21 | 16.04 | 22.67 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
5 | Виктория ЩУРОВА ДЮСШ им. В.М. Боброва, г. Ступино | 37.92 | 16.25 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #22 | |
6 | Евгения ЧЕБОТАРЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 36.54 | 15.44 | 21.60 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
7 | Лада КОСТИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г. Красногорск | 36.52 | 15.87 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
8 | Дарья БРЮЗОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 35.73 | 15.62 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
9 | Софья ДАВЫДОВА МАУ ЦСШ №1 , г. Наро-Фоминск | 35.59 | 16.69 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
10 | Екатерина ИСАЕВА «СШ «Раменское», г. Раменское | 34.62 | 15.41 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
11 | Эмилия ФЕДОСЕЕВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г. Балашиха | 34.32 | 14.66 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
12 | Александра ИГНАТЬЕВА АУ «ФСК - «Салют», г. Долгопрудный | 33.97 | 13.27 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
13 | Ангелина ГАНЦЕВА МАУ «СШ Лидер», г. Ивантеевка | 33.90 | 15.50 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
14 | Миласлава МАЛЯВКИНА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 33.21 | 14.10 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
15 | Виталина БОРУТА МБУ КСШОР «Зоркий», г. Красногорск | 33.03 | 14.46 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
16 | Маргарита КУЗНЕЦОВА ШФК памяти Л. Пахомовой, г. Химки | 33.00 | 12.58 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
17 | Дарья ИВАНОВА МБУ "Спортивная школа "Авангард", г.о. Мытищи | 32.75 | 13.12 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
18 | Татьяна РОМАНОВА МАУ «СШ Лидер», г. Ивантеевка | 32.67 | 11.93 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #30 | |
19 | София КАРАКАН СК Альфа, г. Долгопрудный | 32.32 | 12.58 | 21.74 | 4.33 | 3.67 | 4.08 | 2.00 | #18 | |
20 | Соня САХАРУК АУ «ФСК - «Салют», г. Долгопрудный | 32.06 | 13.07 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
21 | Варвара ИЛЮШКО АУ «ФСК - «Салют», г. Долгопрудный | 31.66 | 11.32 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
22 | Мария ВОРОНИНА АУ «ФСК - «Салют», г. Долгопрудный | 31.35 | 11.51 | 20.84 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #28 | |
23 | София КОКОВКИНА «СШ «Раменское», г. Раменское | 31.31 | 12.28 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #8 | |
24 | Анна ШИПКОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 30.99 | 13.21 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
25 | Маргарита ЛЮБИМОВА МБУ КСШОР «Зоркий», г. Красногорск | 30.59 | 12.81 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
26 | Кристина ВОЛКОВА МБУ КСШОР «Зоркий», г. Красногорск | 30.38 | 12.07 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
27 | Полина МАМЧЕНКОВА МАУ ЦСШ №1 , г. Наро-Фоминск | 29.11 | 10.93 | 19.18 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
28 | Дарья ГРИДНЕВА МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ», г. Клин | 28.42 | 10.78 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
29 | Маргарита АВДЕЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 26.49 | 8.85 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
30 | Анна ШАМИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г. Красногорск | 25.99 | 7.85 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
31 | Таисия СИТНИЦКАЯ МБУ "Спортивная школа "Авангард", г.о. Мытищи | 23.94 | 7.91 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.10.2020 20:39