| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЛОБОДА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 109.42 | 60.02 | 50.40 | 6.58 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 6.50 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Яна АСТАШЕНКОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 101.53 | 60.53 | 42.00 | 5.33 | 4.83 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Мария АРТЕМОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г. Балашиха | 91.67 | 46.26 | 46.41 | 6.17 | 5.50 | 5.50 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Виктория МОРОЗОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 85.38 | 44.72 | 42.66 | 5.58 | 5.08 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #7 | |
| 5 | Лидия ДОБРОВОЛЬСКАЯ МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 81.49 | 43.55 | 38.94 | 5.17 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Софья ЧАПЛЫГИНА ШФК памяти Л. Пахомовой, г. Химки | 81.08 | 40.01 | 41.07 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ксения ДОВГАЯ ШФК памяти Л. Пахомовой, г. Химки | 66.19 | 30.25 | 36.94 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Мария САЛЬЦЕВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 66.09 | 28.96 | 38.13 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Мария ДОБРОВОЛЬСКАЯ МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 62.01 | 32.48 | 32.53 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.10.2020 20:39