Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина БОЧКОВА «СШ «Раменское», г. Раменское | 13.65 | 5.85 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
2 | Надежда ПЕСКОВА Школа Путь к Успеху – Союз мастеров спорта, г.о.Красногорск | 13.51 | 6.51 | 7.00 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Кира КОЩЕЕВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 13.15 | 5.45 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Александра БОГДАНОВА Школа Путь к Успеху – Союз мастеров спорта, г.о.Красногорск | 12.85 | 6.45 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
5 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА «СШ «Раменское», г. Раменское | 12.61 | 5.11 | 8.00 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
6 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ Школа Путь к Успеху – Союз мастеров спорта, г.о.Красногорск | 12.40 | 5.80 | 6.60 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Марта МАНУШКИНА Школа Путь к Успеху – Союз мастеров спорта, г.о.Красногорск | 12.30 | 6.00 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
8 | Вероника ГУДКОВА Школа Путь к Успеху – Союз мастеров спорта, г.о.Красногорск | 12.18 | 5.48 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
9 | Анфиса РОЗЕНБЕРГ МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 12.02 | 5.72 | 6.30 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
10 | Кристина ГОВОР МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 11.96 | 5.56 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
11 | Мария ВОРОТНИКОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 11.76 | 5.76 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
12 | Мирослава КРУГЛОВА СК Альфа, г. Долгопрудный | 11.51 | 5.41 | 6.10 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
13 | Кира САВЧЕНКО МБУ "Спортивная школа "Авангард", г.о. Мытищи | 11.39 | 5.29 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
14 | Ева ГОРШКОВА СК Альфа, г. Долгопрудный | 11.28 | 5.48 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
15 | Александра ДОНСКИХ Школа Путь к Успеху – Союз мастеров спорта, г.о.Красногорск | 11.16 | 5.46 | 5.70 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
16 | Алиса ФОКИНА СК Альфа, г. Долгопрудный | 10.92 | 4.52 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
17 | Виктория СУХОБРУСОВА Школа Путь к Успеху – Союз мастеров спорта, г.о.Красногорск | 10.28 | 4.98 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
18 | Анастасия НОВИЦКАЯ СК Альфа, г. Долгопрудный | 10.28 | 5.18 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
19 | Ариана ГРАНОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 10.19 | 5.39 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
20 | Эмма ШИТАЯ Школа Путь к Успеху – Союз мастеров спорта, г.о.Красногорск | 10.17 | 4.87 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
21 | Диана ЗЯБЛИЦКАЯ СК Альфа, г. Долгопрудный | 9.95 | 5.05 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
22 | Хлоя ЧИЧИРИНА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 9.78 | 4.38 | 5.40 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
23 | Дарья ПРИВАЛОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 9.74 | 4.84 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
24 | Роза СТРИХАР СК Альфа, г. Долгопрудный | 9.62 | 4.62 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #26 | |
25 | Кира МАРТЫНОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 9.48 | 4.08 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
26 | Маргарита ПОЛЯКОВА МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева», г. Чехов | 9.47 | 4.07 | 5.40 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
27 | Полина КУРОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 8.61 | 4.61 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
28 | Ксения ШУЛЬКИНА СК Альфа, г. Долгопрудный | 8.04 | 3.94 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.10.2020 20:39