Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна МОСКВИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 20.38 | 9.50 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
2 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 19.80 | 9.42 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
3 | Надежда ПЕСКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 18.50 | 8.12 | 10.38 | 2.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
4 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 18.48 | 9.10 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
5 | Маргарита САПУНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 18.14 | 8.01 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
6 | Дарья КУЗНЕЦОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 17.82 | 8.18 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Дарья НОВИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 17.69 | 8.82 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
8 | София ШАДРОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.41 | 7.91 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
9 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.12 | 8.74 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
10 | Ясна ХАРЛАШКИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.98 | 7.85 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
11 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 16.86 | 7.86 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Екатерина СОКОЛОВА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 16.52 | 8.27 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
13 | Дарья ЗАЙЦЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 16.21 | 6.58 | 9.63 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
14 | Анна НАДТОЧЕЙ г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 16.20 | 8.18 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
15 | Вера УСЕНКО г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 15.68 | 7.43 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
16 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 15.40 | 6.78 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
17 | Ярославна ПЧЁЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 15.26 | 6.76 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
18 | Майя САВОТИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 15.13 | 6.26 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
19 | Ксения ЖЕГУЛИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 14.42 | 6.29 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
20 | Анастасия НЕФЁДОВА г. Щёлково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 14.18 | 6.94 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
21 | Василиса ИЛЮШЕЧКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 14.03 | 5.51 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #19 | |
22 | Анна ПЛЕСОВСКИХ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 13.98 | 7.10 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
23 | София ДЮЖЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 13.82 | 6.32 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
24 | Василиса ПРОНЧЕВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 13.50 | 6.00 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
25 | Лидия ШЕНИНА г.о. Сергиев Посад, ООО Хрустальный лёд | 13.20 | 5.82 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
26 | Варвара ТАМБОВЦЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 13.11 | 5.23 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 21.02.2021 20:57