| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ДОВГАЯ г.о. Химки, СКФК Бородулиных | 89.45 | 46.85 | 43.60 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Ксения ФАДЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 81.00 | 37.80 | 43.20 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория МАЛИНЬЯК г.о. Химки, СКФК Бородулиных | 79.45 | 39.91 | 40.54 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна ПОЛЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 76.46 | 37.99 | 41.47 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 21.02.2021 20:57