| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ВОРОНОВА Start team Davydov, г. Красногорск | 18.12 | 9.24 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #23 | |
| 2 | Алиса ФОКИНА СК "Альфа" | 17.69 | 8.31 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария ТЮРИНА Start team Davydov, г. Красногорск | 17.65 | 8.77 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Ульяна ВТОРУШИНА МБУС СШ "Одинцово" | 17.48 | 8.36 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Маргарита САПУНОВА АНО ДО АФК Т. Навки "Наши Надежды" | 17.20 | 8.57 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Ульяна МАРТЫНЕНКО МБУС СШ "Одинцово" | 16.94 | 7.43 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Кира КАВЕРИНА МУ СШОР Альберта Демченко | 16.65 | 7.77 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Аксинья НАУМУШКИНА МУ СШОР Альберта Демченко | 16.58 | 7.95 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Василиса СОКОВА Школа И. Авербуха Союз мастеров спорта «Путь к успеху» | 16.36 | 7.36 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Александра ЕЛИСОВА МБУ «СШ «Авангард» | 16.29 | 8.04 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Лидия Изабель ГРАНАДОС АЛЬВАРЕС МБУС СШ "Одинцово" | 16.18 | 7.80 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Милана ФИРСОВА Школа И. Авербуха Союз мастеров спорта «Путь к успеху» | 16.03 | 7.41 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
| 13 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА МБУС СШ "Одинцово" | 16.00 | 7.87 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #21 | |
| 14 | Анна ГОРБАЧ Школа ФК Натальи Бестемьяновой | 15.95 | 7.32 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Николь ЕЛИСЕЕВА Школа И. Авербуха Союз мастеров спорта «Путь к успеху» | 15.55 | 7.67 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Николь МАЛКОВА СШ по ЗВС г.о. Химки | 15.46 | 7.20 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Кира МАРТЫНОВА МБУС СШ "Одинцово" | 15.27 | 7.01 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Арина ШУБА Школа И. Авербуха Союз мастеров спорта «Путь к успеху» | 15.13 | 6.87 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Дарья ПОПОВА МБУС СШ "Одинцово" | 14.53 | 6.91 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Маргарита НОСОЛЕВА МБУС СШ "Одинцово" | 14.31 | 6.67 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 21 | Маргарита СТРАХОВА МУ СШОР Альберта Демченко | 14.21 | 6.95 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #26 | |
| 22 | Вера УСЕНКО АНО ДО АФК Т. Навки "Наши Надежды" | 14.02 | 5.14 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 23 | Анна ГРЮКАНОВА Школа ФК Натальи Бестемьяновой | 13.87 | 5.99 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Екатерина ЕРОФЕЕВА МБУ «СШ «Авангард» | 13.80 | 5.68 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Ульяна ИВАНОВА Школа ФК Натальи Бестемьяновой | 12.69 | 7.18 | 7.01 | 2.67 | 2.00 | 1.50 | #10 | |
| 26 | Вероника ШЕРМЕРГОР Start team Davydov, г. Красногорск | 11.08 | 4.82 | 7.76 | 3.00 | 2.17 | 1.50 | #5 | |
| 27 | Вероника ЧАЧИЛО ШФК памяти Л.Пахомовой | 8.31 | 2.18 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 09.02.2021 18:47