Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара КОШКИНА МУ СШОР Альберта Демченко | 30.26 | 11.69 | 19.07 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #26 | |
2 | Полина БАККЕ МБУ “Спортивные Сооружения" | 29.77 | 12.16 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
3 | Алиса СЕМИНА Школа И. Авербуха Союз мастеров спорта «Путь к успеху» | 29.65 | 11.62 | 18.53 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #27 | |
4 | Анна КУРБАТОВА МБУ "ЦФКиС", г. Лобня | 29.27 | 11.93 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
5 | Арина АЛЕЕВА СК ФК "Дети-наше будущее" | 28.00 | 11.60 | 16.40 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
6 | Стефания ПОМЫТКИНА СК "Армия фигурного катания" | 27.36 | 10.56 | 16.80 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
7 | Василиса РОЗАНОВА СК "Армия фигурного катания" | 27.35 | 10.42 | 16.93 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
8 | Александра ЛОБАНОВА ЛД "Арктика" | 27.09 | 11.42 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #29 | |
9 | Анастасия ЛАБУТИНА СК ФК "Дети-наше будущее" | 26.99 | 10.72 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Милана ТЕРЕШКЕВИЧ СК "Армия фигурного катания" | 26.73 | 8.73 | 18.00 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
11 | Нина МОСКАЛЕВА МБУС СШ "Одинцово" | 26.55 | 10.15 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
12 | Яна СЕМЕНОВА МБУ СШ «Центр» | 26.47 | 10.30 | 16.67 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
13 | Татьяна ПИЧУГИНА СШ по ЗВС г.о. Химки | 26.41 | 10.67 | 15.74 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
14 | Виктория КУТОВАЯ СШ по ЗВС г.о. Химки | 26.24 | 9.84 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
15 | Ева СТРАДОМСКАЯ ШФК памяти Л.Пахомовой | 25.79 | 9.00 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
16 | Людмила КАНИНА МАУ СШ «Лидер» | 25.39 | 9.66 | 15.73 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
17 | Ангелина РОМАНЧЕНКО ЛД "Арктика" | 25.36 | 10.57 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
18 | Маргарита ПОПОВИЧ МБУ "ЦФКиС", г. Лобня | 25.04 | 8.91 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
19 | Екатерина СТАТУЕВА Центр хоккея и фигурного катания "Айс Про" | 24.98 | 8.82 | 16.66 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
20 | Варвара КУРИЦЫНА ЛД "Арктика" | 24.96 | 9.10 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
21 | Елизавета ПОЛЯКОВА ЛД "Арктика" | 24.94 | 9.00 | 16.94 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #16 | |
22 | Стефания КОШКИНА МБУ «СШ «Авангард» | 24.84 | 8.80 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
23 | Мария ОСТАНИНА МБУ «СШ «Авангард» | 24.05 | 7.38 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
24 | Мария КОРСУНОВА ДЮСШ фигурного катанию Ирины Слуцкой | 24.05 | 7.39 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
25 | Светлана КРАСНОШТАНОВА СК ФК "Дети-наше будущее" | 23.93 | 8.30 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
26 | Валерия АРТЕМОВА МБУ СШ «Центр» | 23.80 | 7.80 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
27 | Злата КОЛЫХАЛОВА СК ФК "Дети-наше будущее" | 23.74 | 9.77 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.50 | #1 | |
28 | Елизавета ТКАЧЕВА ЛД "Арктика" | 23.60 | 8.77 | 15.33 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
29 | Вера АНОХИНА ШФК памяти Л.Пахомовой | 23.00 | 7.27 | 15.73 | 3.67 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
30 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА Школа ФК Натальи Бестемьяновой | 22.86 | 7.53 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.02.2021 18:47