| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ТАНЫШЕВА СШ по ЗВС г.о.Химки | 74.11 | 31.65 | 43.46 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Юлия АВДЕЕВА СШ по ЗВС г.о.Химки | 70.36 | 32.88 | 37.48 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анна КРАВЦОВА СШ по ЗВС г.о.Химки | 59.44 | 25.18 | 36.26 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
| 4 | Дарья СНЕГОВСКАЯ МАУ СШ «Лидер» | 56.24 | 25.97 | 32.27 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #2 | |
| 5 | Анастасия СМИРНОВА МУ СШОР Альберта Демченко г. Дмитров | 54.80 | 23.20 | 33.60 | 4.50 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина ПОГОНИНА СШ Одинцово | 50.34 | 19.47 | 31.87 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Екатерина ЧЕРНУЩИК МАУ СШ «Лидер» | 49.41 | 19.75 | 30.66 | 4.08 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2020 14:44