| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина ВОВК ЦФМ Снежком | 32.03 | 14.86 | 17.67 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Александра КИЛЕЙКИНА МАУ СШ «Лидер» | 31.87 | 14.54 | 17.33 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ксения УСТИМЕНКО СШ Одинцово | 29.87 | 13.54 | 16.33 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елена ПАРФЕНОВА СК ФК «Дети – наше будущее» | 29.11 | 14.19 | 14.92 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета КОРОВУШКИНА СШ Одинцово | 27.85 | 12.52 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Ксения КРЫЛОВА СШ Одинцово | 26.06 | 10.23 | 15.83 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Миласлава МАЛЯВКИНА МАУ «ЛСК Лыткарино» | 25.35 | 10.85 | 15.00 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2020 14:44